Tani Hosting WWW: Pakiety
| Główne parametry | |||
| Pojemność | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
| Transfer miesięczny | 15 GB | 40 GB | 60 GB |
| Transfer roczny | 180 GB | 480 GB | 720 GB |
| Konta pocztowe | 20 | bez limitu | bez limitu |
| Domeny | 20 | bez limitu | bez limitu |
| Subdomeny | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Domena login.shost.pl | gratis! | gratis! | gratis! |
| Konta FTP | 1 | 10 | bez limitu |
| Bazy danych MySQL 5 | 10 | 20 | 35 |
| Panel DirectAdmin | tak | tak | tak |
| Poczta e-mail | |||
| System antyspamowy | tak | tak | tak |
| System antywirusowy | tak | tak | tak |
| Poczta przez www | tak | tak | tak |
| Aliasy pocztowe | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Przekierowania | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Automatyczne odpowiedzi | tak | tak | tak |
| Przechwytywanie poczty | tak | tak | tak |
| Edycja rekordów MX | tak | tak | tak |
| SMTP+SMTPS | tak | tak | tak |
| POP3+POP3S | tak | tak | tak |
| IMAPS | tak | tak | tak |
| Strony WWW | |||
| Statystyki oglądalności | tak | tak | tak |
| Ochrona katalogów | tak | tak | tak |
| Przekierowania stron | tak | tak | tak |
| Blokada IP | tak | tak | tak |
| Własne strony błędów | tak | tak | tak |
| Wildcard | tak | tak | tak |
| Zabezpieczenie HotLink | tak | tak | tak |
| Indeksowanie | tak | tak | tak |
| phpMyAdmin | tak | tak | tak |
| W pakiecie | |||
| Panel Klienta | tak | tak | tak |
| Dostęp do DNS Hostera | tak | tak | tak |
| Kontrola zasobów | tak | tak | tak |
| Stały dostęp do backupów | tak | tak | tak |
| Cykliczne zadania | tak | tak | tak |
| Dziennik błędów | tak | tak | tak |
| Ostatni odwiedzający | tak | tak | tak |
| Obsługiwane | |||
| PHP 4 | tak | tak | tak |
| PHP 5 | tak | tak | tak |
| PHP 6 | tak | tak | tak |
| Perl 5 | tak | tak | tak |
| CGI | tak | tak | tak |
| XML | tak | tak | tak |
| Zend Optimizer | tak | tak | tak |
| IOnCube Loader | tak | tak | tak |
| GD 2 | tak | tak | tak |
| .htaccess | tak | tak | tak |
| mod_rewrite | tak | tak | tak |
| Wsparcie Hostera | |||
| Telefon | tak | tak | tak |
| Aktywny monitoring 24/7 | tak | tak | tak |
| Centrum Pomocy WWW | tak | tak | tak |
| Codzienny backup | tak | tak | tak |
| Powiadomienia o wygasaniu | tak | tak | tak |
| Gwarancje | |||
| 14 dni testu | tak | tak | tak |
| 99,5% dostępności | tak | tak | tak |
| Opłaty | |||
| Instalacja | gratis! | gratis! | gratis! |
| Promocja!. Opłata półroczna (z VAT) Taniej o 15 %. W polu Kupon zniżkowy należy wpisać: hostera.pl |
26,36 zł | 39,10 zł | 81,60 zł |
| Opłata półroczna (z VAT) poza promocją | 31,00 zł | 46,00 zł | 96,00 zł |
| Promocja!. Opłata roczna (z VAT) Taniej o 15 %. W polu Kupon zniżkowy należy wpisać: hostera.pl |
39,10 zł | 73,10 zł | 158,10 zł |
| Opłata roczna (z VAT) | 46,00 zł | 86,00 zł | 186,00 zł |
| Rejestruj | Rejestruj | Rejestruj | |
